Основные статистические данные

Основные показатели деятельности стационара

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024
СКПБ №1 Край СКПБ №1 Край СКПБ №1 Край СКПБ №1 Край СКПБ №1 Край
Количество коек 905 6175 905 6175 905 6212 855 6242 755 6257
Функция койки 210 291,2 279.0 292.4 291.0 305.9 294 299.7 324.9 304.0
Оборот койки 5,2 5,9 8.4 6.2 6.9 6.5 6.9 6.0 6.4 5.3
Летальность 0,25 0,64 0.2 0.69 0.2 0.57 0.2 0.53 0.1 0.53
Регоспитализация (%) 6,7 6,4 6.1 6.0 5.9 6.0 6.5 6.0 6.6 5.4
Число поступивших б-х 4441 23727 5892 28313 6003 30930 5770 28561 4535 25977
Число выбывших б-х 4466 24693 5817 27859 5878 30698 5831 28608 4524 25881
Ср. к/д выбывшего б-го 40,2 62,7 33.4 54.4 41.9 59.3 42.9 56.3 50.4 57.3

 

 

Основные показатели деятельности судебно-психиатрической экспертизы Краснодарского края

 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024
Всего  6380 6234 6592 5160  3904
Стационарные б/с СПЭ  462(7.2%) 450(7.2%)  505 (7,6%) 462 (9%) 425(10.9%)
Амбулаторные СПЭ  5402(84.7%) 5257(84.3%) 5513 (83,7%) 4078(79%)  2960(75.8%)
Заочно-посмертные СПЭ 516(8.1%) 527(8.5%) 574 (8,7%) 620 (12%)  519(13.3%)
СПЭ по уголовным делам 4821(75.6%) 5178(83.1%) 5194 (78,8%) 3664(71%) 2634(67.5%)
Невменяемые 243(5.4%) 235(4.9%)  201 (4,2%) 132 (4%)  128(5.6%)
Нозология Шизофрения 136(55.9%) 126(53.6%) 108(53,7%) 60(45,5%) 58(45.3%)
Органические расстройства 100(41.2%) 86(36.6%)  72 (35,8%) 58 (43,9%) 61(47.7%)
Умственная отсталость 7(2.9%) 20(8.5%) 16 (8%) 13 (9,8%)  9(7%)
Другие психические р-ва 3(1.3%)  5 (2,5%) 1  (0,8%)
СПЭ по гражданским делам 1559(24.4%) 1056(16.9%) 1398 (21,2%) 1496(29%) 1270(32.5%)
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!